| Material: | Paint | Material: | SS | 
|---|
![]()
| Model | AT-720D | AT-520D/420D398D/320D | ||
| Item | small type auger filler | large type auger filler | small type auger filler | large type auger filler | 
| Packing weight | 10-300g | 10-5000g | 10-300g | 10-2000g | 
| Packing speed | 10-60bags/min | 10-40bags/min | 10-70bags/min | 10-50bags/min | 
| Packing precision | ±0.01-0.1% | |||
| Main power/voltager | 1KW/380V | 2.5KW/380V | 1KW/380V | 2.5KW/380V | 
| Dinmension | (L)510*(W)585*(H)930mm | (L)600*(W)1250*(H)2000mm | (L)510*(W)585*(H)930mm | (L)600*(W)1250*(H)2000mm | 
| The weight of switchboard | 100KG | 200KG | 100KG | 200KG | 
![]()
![]()
![]()
![]()