| Material: | Alu | 
|---|
![]()
![]()
| Model | FS-500H | FS-600H | FS-700H | FS-800H | 
| Voltage | AC 220/50 or 110/60 | |||
| Impulse(W) | 650 | 780 | 910 | 1050 | 
| Sealing Length(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 
| Max.Seal Thickness(mm) | 0.01-0.4 | |||
| Sealing width(mm) | 2.8 | |||
| Heat Time(s) | 0.2-3 | |||
| Dimension(mm) | 77×14.5×27 | 87×14.5×27 | 97×14.5×27 | 1.9×14.5×27 | 
| Weight(kg) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 
Factory picture:
 
![]()
![]()