![]()
| Technical Datas | 
| Model | AT-320A | AT-398A | AT-420A | AT-520A | AT-720A | 
| Packing size | W:50-150mm | W:70-200mm | W:80-200mm | W:90-250mm | W:110-350mm | 
| L:50-200mm | L:50-300mm | L:50-300mm | L:80-350mm | L:100-420mm | |
| Packing speed | 20-60 bag/min | 10-60 bag/min | 15-80 bag/min | 30-80 bag/min | 10-60 bag/min | 
| Range of measuring | 700ml | 150-1500ml | 150-1500ml | Max 1500ml | Max 4000ml | 
| The max width of packing film | 320mm | 420mm | 420mm | 520mm | 720mm | 
| Air consumption | 200L/min 0.6MPa | 200L/min 0.6MPa | 200L/min 0.6MPa | 200L/min 0.6MPa | 300L/min 0.8MPa | 
| Main power/voltage | 2.7KW/220V 50-60Hz | 2.5KW/220V 50-60Hz | 2.2KW/220V 50-60Hz | 2.2KW/220V 50-60Hz | 4.0KW/220V 50-60Hz | 
| Main power/voltage | 350KG | 450KG | 450KG | 450KG | 800KG | 
| Dimension | (L)1100* (W)800*(H)1940mm | (L)1400*(W)970*(H)1700mm | (L)1400*(W)970*(H)1700mm | (L)1480* (W)1200*(H)1700mm | (L)1780*(W)1350*(H)2000mm | 
| Film thickness | 0.04-0.10mm | ||||
| Bag making mode | Pillow-type bag, Standing bag, punching device,Link-bag device | ||||
| Bag making mode | POPP/CPP,POPP/VMCPP,BOBB/PE,PET/VMPET/PE,PET/AL/PE,NY/PE,PET/PET | ||||
![]()
![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()