| Material: | Paint | Material: | SS | 
|---|
![]()
| Main Machine Parameter | 
| Items | Content | 
| Mole | AT-420 | 
| Packing speed | 5-80 bag/min | 
| Bag size | (Width)60-200mm (Length)50-300mm | 
| Bag making mode | Pillow-type bag, standing bag, punch hold and connect | 
| Range of measuring | 150-1300ml | 
| The maximum width of packing film | 420mm | 
| Thickness of film | 0.04-0.10mm | 
| Air consumption | 400L/min 0.7×105Pa | 
| Main power/voltage | 2.5KW/220V 50-60Hz | 
| Dimension | 1400×950×1600mm | 
| The weight of switchboard | 450kg | 
| Film material | POPP/CPP,POPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/AL/PE NY/PE,PET/PET AND SO ON. | 
 
| Airtac/Festo Parameter | 
| Packing Modle | Filling Range | Optimal Filling Range | Filling Error | Output(min) | Other Parameter | 
| AT-100 | 10-100ml | 20-100ml | ±0.5% | 20~38 | 
			 Voltage:AC110/220,50Hz Power:25W Air pressure:0.4~6MPa Air consumption:0.28~0.7 m3/min  | 
		
| AT-250 | 25-250ml | 50-250ml | ±0.5% | 18~30 | |
| AT-500 | 50-500ml | 100-500ml | ±0.5% | 15~22 | |
| AT-1000 | 100-1000ml | 200-1000ml | ±0.5% | 10~18 | |
| AT-2000 | 200-2000ml | 400-2000ml | ±0.5% | 7~13 | |
| AT-5000 | 500-5000ml | 1000-5000ml | ±0.5% | 5~8 | 
![]()
![]()
![]()
![]()